Kami menyediakan Jasa Desain / Analisis / Perhitungan Struktur
untuk konstruksi bangunan:
Gedung, Rumah, Ruko, Pabrik, Konstruksi baja, Tower, dsb.
dengan LEBIH CEPAT, LEBIH MURAH, & LEBIH BAIK
untuk konstruksi bangunan:
Gedung, Rumah, Ruko, Pabrik, Konstruksi baja, Tower, dsb.
dengan LEBIH CEPAT, LEBIH MURAH, & LEBIH BAIK
Output Produk :
1. Laporan Analisis / Desain Struktur (hardcopy)
2. Gambar Struktur Lengkap
3. Softcopy Gambar dan analisis struktur
4. RAB *
1. Laporan Analisis / Desain Struktur (hardcopy)
2. Gambar Struktur Lengkap
3. Softcopy Gambar dan analisis struktur
4. RAB *
– Harga : mulai dari Rp. 1.000.000,-
(untuk bangunan 2 lantai sederhana)
– Waktu : 1 HARI JADI
– Revisi dan Konsultasi GRATIS
– Ongkos Kirim GRATIS
– Dikerjakan oleh Tim yang sudah Berpengalaman > 10 tahun
(untuk bangunan 2 lantai sederhana)
– Waktu : 1 HARI JADI
– Revisi dan Konsultasi GRATIS
– Ongkos Kirim GRATIS
– Dikerjakan oleh Tim yang sudah Berpengalaman > 10 tahun
Sebagai kontraktor dan juga konsultan, kami berusaha mewujudkan dan menjawab kebutuhan serta memberikan edukasi bahwa kegiatan membangun dapat merupakan proses yang mudah, menyenangkan, tidak memusingkan dan bernilai ekonomi yang wajar dan efektif. Kami dapat membantu Anda untuk membangun ataupun renovasi bangunan.
Kami utamakan mutu bangunan dengan teknologi tinggi, walaupun demikian kami menerapkan biaya yang ringan. Hal ini dapat kami lakukan karena perencanaan dan pelaksanaan yang teliti sehingga dapat menekan biaya pekerjaan. Kepuasan customer adalah kebanggan kami.
PERENCANA STRUKTUR / DESIGN STRUKTUR / GAMBAR STRUKTUR
Kami juga menyediakan Jasa Perencana / Design Struktur untuk rumah, ruko, gedung atau pabrik. Output yang kami berikan adalah gambar kerja lengkap dengan analisa perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan software AutoCAD dan ETABS.
Kami juga bersedia membantu bila anda membutuhkan jasa Konsultan/Pengawas Konstruksi untuk menjamin mutu dan kualitas bangunan anda selama masa konstruksi. di wilayah Jawa Timur
1 | Kabupaten Bangkalan | Bangkalan | |||||||||
2 | Kabupaten Banyuwangi | Banyuwangi | |||||||||
3 | Kabupaten Blitar | Kanigoro | |||||||||
4 | Kabupaten Bojonegoro | Bojonegoro | |||||||||
5 | Kabupaten Bondowoso | Bondowoso | |||||||||
6 | Kabupaten Gresik | Gresik | |||||||||
7 | Kabupaten Jember | Jember | |||||||||
8 | Kabupaten Jombang | Jombang | |||||||||
9 | Kabupaten Kediri | Ngasem | |||||||||
10 | Kabupaten Lamongan | Lamongan | |||||||||
11 | Kabupaten Lumajang | Lumajang | |||||||||
12 | Kabupaten Madiun | Caruban | |||||||||
13 | Kabupaten Magetan | Magetan | |||||||||
14 | Kabupaten Malang | Kepanjen | |||||||||
15 | Kabupaten Mojokerto | Mojosari | |||||||||
16 | Kabupaten Nganjuk | Nganjuk | |||||||||
17 | Kabupaten Ngawi | Ngawi | |||||||||
18 | Kabupaten Pacitan | Pacitan | |||||||||
19 | Kabupaten Pamekasan | Pamekasan | |||||||||
20 | Kabupaten Pasuruan | Bangil | |||||||||
21 | Kabupaten Ponorogo | Ponorogo | |||||||||
22 | Kabupaten Probolinggo | Kraksaan | |||||||||
23 | Kabupaten Sampang | Sampang | |||||||||
24 | Kabupaten Sidoarjo | Sidoarjo | |||||||||
25 | Kabupaten Situbondo | Situbondo | |||||||||
26 | Kabupaten Sumenep | Sumenep | |||||||||
27 | Kabupaten Trenggalek | Trenggalek | |||||||||
28 | Kabupaten Tuban | Tuban | |||||||||
29 | Kabupaten Tulungagung | Tulungagung | |||||||||
30 | Kota Batu | – | |||||||||
31 | Kota Blitar | – | |||||||||
32 | Kota Kediri | – | |||||||||
33 | Kota Madiun | – | |||||||||
34 | Kota Malang | – | |||||||||
35 | Kota Mojokerto | – | |||||||||
36 | Kota Pasuruan | – | |||||||||
37 | Kota Probolinggo | – | |||||||||
38 | Kota Surabaya | – |
0 komentar:
Post a Comment